giá sắt hộp 25×50 hòa phát 2022| Blog tổng hợp các kỹ năng và kiến thức kỹ thuật 2023
Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.
giá sắt hộp 25×50 hòa phát 2022, /gia-sat-hop-25×50-hoa-phat-2022, ,
1. Giải mã ưu việt của thép mạ kẽm Hòa Phát
Nếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng lâu năm, chắc hẳn bạn sẽ biết đến cái tên Hòa Phát – một thương hiệu lớn và nổi tiếng trong ngày thép luôn được ưu ái hàng đầu. Với quy trình sản xuất hiện đại, chuyển giao công nghệ trực tiếp từ các nước phát triển, thép Hòa Phát luôn tự tin đồng hành cùng bạn trên mọi công trình. Từ những công trình nhà ở quy mô nhỏ, cho đến những dự án xây dựng lớn, thi công hạ tầng, xây dựng cầu cống…luôn được hoàn thiện theo cách hoàn hảo và an toàn tuyệt đối.
Ảnh 1: Chất lượng sản phẩm được kiểm định khắt khe
Chất lượng sản phẩm được kiểm định khắt khe. Hầu hết mọi sản phẩm thép hình, thép hộp Hòa Phát đều yêu cầu phải đảm bảo các tiêu chuẩn: JIS G3101 3106/3192; 45-255; ASTM A36-36 quốc tế.
Khách hàng là chủ thầu, nhà đầu tư muốn hợp tác mua sản phẩm với số lượng lớn có thể liên hệ ngay với đại lý cấp 1 của Hòa Phát để nhận được ưu đãi đặc biệt nhất về giá. Đây luôn là điểm thu hút hàng đầu giúp thép Hòa Phát luôn là một điểm sáng trên thị trường vật liệu xây dựng như hiện nay.
>>> Bạn phải xem ngay: giá thép Hòa Phát mới nhất hôm nay – để không bị mua đắt!
Xem thêm nội dung chi tiết giá sắt hộp 25×50 hòa phát 2022 ở đây…
Đôi nét về Cty ống thép Hòa Phát
Được thành lập ngày 20/8/1996, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát đã không ngừng phát triển và mở rộng sản xuất. Từ một nhà máy ban đầu ở Hưng Yên, đến nay, Công ty đã mở rộng ra các nhà máy ở Bình Dương, Đà Nẵng, Long An, và trở thành nhà sản xuất ống thép số 1 Việt Nam với công suất 1 triệu tấn/năm.
Ống thép Hòa Phát cung cấp các giải pháp toàn diện nhất về sản phẩm ống thép và nguyên vật liệu liên quan. Sản phẩm của Công ty đa dạng về mẫu mã, chủng loại bao gồm: ống thép mạ kẽm nhúng nóng từ phi 15 – 219; ống thép tôn mạ kẽm: ống tròn, ống vuông, chữ nhật; ống thép đen; tôn cuộn mạ kẽm.
Từ tháng 10/2019, Công ty là đơn vị duy nhất tại phía Bắc cung cấp ống thép cỡ lớn tới 325mm, đảm bảo chịu lực tốt, tính thẩm mỹ cao, góp phần thay thế hàng nhập khẩu để sử dụng trong các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia như cầu cống, sân bay, hệ thống ống dẫn khí, dẫn dầu.
Sản phẩm của Công ty đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất như TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53, JIS G 3302:2010, BS 1387/1985, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015..
Phân loại và ứng dụng thép hộp Hòa Phát
Ống thép tôn mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng là một trong những sản phẩm quan trọng của Ống thép Hòa Phát. Các sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Ống thép mạ kẽm đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: xây dựng công trình (xây dựng dân dụng, khung đỡ sàn nhà tạm tiền chế, hàng rào, giàn giáo,…); sản xuất công nghiệp (khung xe ô tô, phụ tùng cơ giới,…); trang trí nội thất (vật liệu làm bàn ghế, giường, tủ,…); vật liệu làm cột đèn, cột chiếu sáng,…
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized steel – HDG) là loại ống thép được nhúng trong kẽm nóng chảy để tạo ra một lớp phủ chống rỉ sét. Ống thép mạ kẽm nhúng nóng thường được sử dụng trong các ứng dụng ở ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của thời tiết.
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng thường được dùng làm hệ thống dẫn nước trong các công trình như những tòa cao ốc, những công trình trung cư vv.. vì khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn cao với môi trường khắc nhiệt. Không chỉ thế, ống mạ kẽm còn được sử dụng để cấu tạo khung nhà, giàn chịu lực hay hệ thống thông gió.
Những công trình như trụ viễn thông, hệ thống chiếu sáng đô thị, cọc siêu âm, phát sóng đều sử dụng ống thép mạ kẽm, đáp ứng được tiêu chí độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nhiệt, mang lại hiệu quả kinh tế lớn.
Ống thép đen
Ống thép đen Hòa Phát được sản xuất bằng các loại phôi thép cán mỏng, thép ống đen giữ nguyên được màu sắc ban đầu của sản phẩm và thường được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau. Các sản phẩm chính bao gồm ống thép hộp vuông, chữ nhật, ống tròn. Đáp ứng các tiêu chuẩn: TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53…..
Ống thép đen Hòa Phát được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống:
- Trong xây dựng: ống thép đen thường được sử dụng trong việc thiết kế lắp đặt nhà tiền chế, các tòa nhà cao tầng, tháp ăng ten cho đến hệ thống luồn dây cáp, hệ thống PCCC…
- Trong công nghiệp kỹ thuật: ống thép đen thường được sử dụng trong việc làm khung máy móc thiết bị, khu sườn ô tô, xe máy, xe đạp. Các loại máy móc đòi hỏi cấu trúc chắc chắn.
- Trong đời sống hằng ngày: chúng ta có thể dể dàng bắt gặp các sản phẩm được làm từ ống thép đen trong nhà như khung tủ, giường, bàn ghế, cán dao, hàng rào lan can…
Ngoài ra còn các loại sản phẩm khác như: ống thép cở lớn, tôn cuộn mạ kẽm, thép công nghiệp
Xem thêm nội dung chi tiết giá sắt hộp 25×50 hòa phát 2022 ở đây…
Bảng giá thép hộp mạ kẽm – Thái Hòa Phát
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Ánh Hòa
Quy cách | Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
13x26x0,8 | 2,5 | 150 | 21.500 | 53.750 |
13x26x0,9 | 2,9 | 150 | 21.500 | 62.350 |
13x26x1 | 3,2 | 150 | 21.500 | 68.800 |
13x26x1,1 | 3,6 | 150 | 21.500 | 77.400 |
13x26x1,2 | 3,8 | 150 | 21.500 | 81.700 |
20x40x0,8 | 4 | 98 | 21.500 | 86.000 |
20x40x0,9 | 4,5 | 98 | 21.500 | 96.750 |
20x40x1 | 5 | 98 | 21.500 | 107.500 |
20x40x1,1 | 5,4 | 98 | 21.500 | 116.100 |
20x40x1,2 | 6 | 98 | 21.500 | 129.000 |
20x40x1,4 | 6,7 | 98 | 21.500 | 144.050 |
20x40x1,7 | 8,5 | 98 | 21.500 | 182.750 |
25x50x0,8 | 5,5 | 50 | 21.500 | 118.250 |
25x50x0,9 | 5,8 | 50 | 21.500 | 124.700 |
25x50x1 | 6,5 | 50 | 21.500 | 139.750 |
25x50x1,1 | 6,8 | 50 | 21.500 | 146.200 |
25x50x1,2 | 7,6 | 50 | 21.500 | 163.400 |
25x50x1,4 | 8,7 | 50 | 21.500 | 187.050 |
30x60x0,8 | 6,3 | 50 | 21.500 | 135.450 |
30x60x0,9 | 6,8 | 50 | 21.500 | 146.200 |
30x60x1 | 7,5 | 50 | 21.500 | 161.250 |
30x60x1,1 | 8,4 | 50 | 21.500 | 180.600 |
30x60x1,2 | 9,2 | 50 | 21.500 | 197.800 |
30x60x1,4 | 10,4 | 50 | 21.500 | 223.600 |
30x60x1,7 | 13 | 50 | 21.500 |
279.500 |
30x60x2 | 15,6 | 50 | 21.500 | 335.400 |
30x90x1,05 | 11,2 | 50 | 21.500 | 240.800 |
30x90x1,35 | 14 | 50 | 21.500 | 301.000 |
30x90x1,65 | 17,2 | 50 | 21.500 | 369.800 |
40x80x0,75 | 8,3 | 50 | 21.500 | 178.450 |
40x80x0,85 | 9,3 | 50 | 21.500 | 199.950 |
40x80x0,95 | 10,2 | 50 | 21.500 | 219.300 |
40x80x1,05 | 11,5 | 50 | 21.500 | 247.250 |
40x80x1,15 | 12,5 | 50 | 21.500 | 268.750 |
40x80x1,35 | 14 | 50 | 21.500 | 301.000 |
40x80x1,65 | 17,5 | 50 | 21.500 | 376.250 |
40x80x1,95 | 21,5 | 50 | 21.500 | 462.250 |
50x100x1,05 | 14,5 | 50 | 21.500 | 311.750 |
50x100x1,15 | 15,5 | 50 | 21.500 | 333.250 |
50x100x1,35 | 17,5 | 50 | 21.500 | 376.250 |
50x100x1,65 | 22,5 | 50 | 21.500 | 483.750 |
50x100x1,95 | 26,3 | 50 | 21.500 | 565.450 |
60x120x1,35 | 21,5 | 20 | 21.500 | 462.250 |
60x120x1,65 | 27,5 | 20 | 21.500 | 591.250 |
60x120x1,95 | 32,17 | 20 | 21.500 | 691.655 |
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm Ánh Hòa
Quy cách | Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
14x14x0,8 | 1,75 | 200 | 21.500 | 37.625 |
14x14x0,9 | 2,05 | 200 | 21.500 | 44.075 |
14x14x1 | 2,2 | 200 | 21.500 | 47.300 |
14x14x1,1 | 2,5 | 200 | 21.500 | 53.750 |
20x20x0,8 | 2,5 | 100 | 21.500 | 53.750 |
20x20x0,9 | 2,9 | 100 | 21.500 | 62.350 |
20x20x1 | 3,15 | 100 | 21.500 | 67.725 |
20x20x1,1 | 3,5 | 100 | 21.500 | 75.250 |
20x20x1,2 | 3,8 | 100 | 21.500 | 81.700 |
20x20x1,4 | 4,4 | 100 | 21.500 | 94.600 |
25x25x0,8 | 3,3 | 100 | 21.500 | 70.950 |
25x25x0,9 | 3,7 | 100 | 21.500 | 79.550 |
25x25x1 | 4,1 | 100 | 21.500 | 88.150 |
25x25x1,1 | 4,5 | 100 | 21.500 | 96.750 |
25x25x1,2 | 4,9 | 100 | 21.500 | 105.350 |
25x25x1,4 | 5,5 | 100 | 21.500 | 118.250 |
30x30x0,8 | 4 | 100 | 21.500 | 86.000 |
30x30x0,9 | 4,5 | 100 | 21.500 | 96.750 |
30x30x1 | 5 | 100 | 21.500 | 107.500 |
30x30x1,1 | 5,4 | 100 | 21.500 | 116.100 |
30x30x1,2 | 6 | 100 | 21.500 | 129.000 |
30x30x1,4 | 6,7 | 100 | 21.500 | 144.050 |
30x30x1,7 | 8,5 | 100 | 21.500 | 182.750 |
40x40x0,9 | 5,8 | 100 | 21.500 | 124.700 |
40x40x1 | 6,8 | 100 | 21.500 | 146.200 |
40x40x1,1 | 7,5 | 100 | 21.500 | 161.250 |
40x40x1,2 | 8 | 100 | 21.500 | 172.000 |
40x40x1,4 | 9,3 | 100 | 21.500 | 199.950 |
40x40x1,7 | 11,5 | 100 | 21.500 | 247.250 |
50x50x1,1 | 9,2 | 100 | 21.500 | 197.800 |
50x50x1,4 | 11,6 | 100 | 21.500 | 249.400 |
50x50x1,7 | 14,8 | 100 | 21.500 | 318.200 |
50x50x 2 | 17,5 | 100 | 21.500 | 376.250 |
75x75x1,4 | 17,5 | 25 | 21.500 | 376.250 |
75x75x1,7 | 22 | 25 | 21.500 | 473.000 |
90x90x1,4 | 21,26 | 16 | 21.500 | 457.090 |
90x90x1,7 | 16,46 | 16 | 21.500 | 353.890 |
90x90x2 | 29,48 | 16 | 21.500 | 633.820 |
90x90x2,5 | 32,84 | 16 | 21.500 | 706.060 |
100x100x1,4 | 23,65 | 16 | 21.500 | 508.475 |
100x100x1,7 | 29,44 | 16 | 21.500 | 632.960 |
100x100x2 | 32,8 | 16 | 21.500 | 705.200 |
100x100x2,5 | 36,53 | 16 | 21.500 | 785.395 |
Xem thêm nội dung chi tiết giá sắt hộp 25×50 hòa phát 2022 ở đây…
BẢNG GIÁ THÉP HỘP HÒA PHÁT MỚI NHẤT
Bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất tại nhà máy sản xuất. Kính chào quý khách hàng thân thiết của công ty. Một năm đã trải qua và có rất nhiều khó khăn trong ngành xây dựng vì dịch bệnh phát triển. Nhưng khách hàng vẫn tin tưởng và lựa chọn Thành Đạt Steel là nhà cung cấp sản phẩm thép hộp Hòa Phát cho công trình. Cảm ơn khách hàng đã lựa chọn công ty chúng tôi.
Vì vậy, công ty vẫn luôn luôn cập nhật chi tiết bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất mỗi ngày cho khách hàng tham khảo. Xem chi tiết giá thép hộp Hòa Phát mới nhất năm 2022 dưới đây.
Sản phẩm thép hộp Hòa Phát hiện nay đang bán rất chạy ở thị trường trong nước. Tuy giá thành cao hơn so với những thương hiệu thép hộp khác. Nhưng đa số khách hàng vẫn lựa chọn dòng sản phẩm này cho công trình.
Vì độ bền cao và khả năng chống oxy hóa của môi trường cực kỳ tốt. Không dễ dàng gì mà thép hộp Hòa Phát được nhà nước công nhận là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng của công trình thì khách hàng hãy nên sử dụng sản phẩm của Hòa Phát.
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG HÒA PHÁT
Cập nhật chi tiết bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát mới nhất. Chúng tôi gửi tới khách hàng những bảng giá hộp vuông với những quy cách đa dạng. Với đầy đủ quy cách thông dụng mà khách hàng khi có nhu cầu. Hiện nay chúng tôi đang phân phối sản phẩm hộp vuông từ 14×14 – 150×150. File dowload bảng giá thép hộp mỗi ngày: BangGia_Web_2101_Final
Bảng giá được cập nhật vào tháng 1 năm 2022 tại nhà máy sản xuất cho khách hàng tham khảo. Bảng giá ở trên, chúng tôi cập nhật từng chi tiết cũng như quy cách của tất cả những sản phẩm Hòa Phát thông dụng nhất hiện nay.
Đảm bảo 100% với khách hàng là giá thành của Thành Đạt Steel gửi đến khách là giá từ nhà máy sản xuất. Chúng tôi chỉ cung cấp duy nhất một mặt hàng là thép hộp. Vì vậy, khách hàng hãy yên tâm. Sản phẩm của công ty chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng hàng đầu.
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT HÒA PHÁT
Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát mới nhất tại Thành Đạt Steel. Công ty có đầy đủ quy cách cho khách hàng cần. Dưới đây là 2 bảng giá của sản phẩm với quy cách từ 13×26 – 100×200. Chúng tôi cập nhật liên tục bảng giá mới nhất từ nhà máy sản xuất cho khách hàng tham khảo.
Thành Đạt Steel là đại lý chính thức của dòng sản phẩm ống thép Hòa Phát và được sản xuất theo dây chuyền hiện đại nhất. Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất JIS 3321: 2010 của Nhật bản, BS-EN 10346: 2009 của Châu Âu, AS 1397: 2001 của Úc, ASTM A792 của Mỹ.
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG HÒA PHÁT
Khách hàng xem thêm chi tiết bảng giá thép ống Hòa Phát mới nhất của công ty chúng tôi ở dưới đây. Bảng giá này chúng tôi cập nhật mới cập nhật cho khách hàng tham khảo. Bảng giá bao gồm quy cách từ phi nhỏ nhất là 21,2 đến phi lớn nhất 126,8.
Quý khách dễ dàng tham khảo giá chi tiết của chúng tôi. Đồng thời đặt hàng nhanh chóng qua Hotline: 0933.336.337 – 0934.522.229 – 0343.502.888. Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ để giá niêm yết cho những khách hàng là đại lý cấp 2 hay cấp 3 của công ty. Chắc chắn với khách hàng, không ở đâu giá thành tốt hơn tại công ty chúng tôi. Chiết khấu từ 2 – 3% cho các khách hàng khi giới thiệu sản phẩm của công ty.
Một lần nữa công ty chúng tôi cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của công ty chúng tôi trong một thời gian dài vừa qua. Mọi thắc mắc hay gặp vấn đề gì về sản phẩm. Khách hàng hãy gọi ngay cho chúng tôi hoặc gửi email cho Thành Đạt Steel.
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ỐNG THÉP
Ngày 20/8/1996, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát được thành lập và không ngừng phát triển để mở rộng sản xuất. Từ một nhà máy ban đầu ở Hưng Yên. Đến nay, Công ty đã mở rộng ra 3 nhà máy ở các tỉnh như: Bình Dương, Đà Nẵng, Long An. Và trở thành nhà sản xuất ống thép số 1 Việt Nam với công suất 3 – 10 triệu tấn/năm.
Sản phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất như: TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53, JIS G 3302:2010, BS 1387/1985. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
Nhà máy sản xuất tại Hưng Yên: Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
Nhà máy sản xuất tại Đà Nẵng: Đường số 7, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Nhà máy sản xuất tại Bình Dương: Đường 26, KCN Sóng Thần 2, Tỉnh Bình Dương.
Nhà máy sản xuất tại Long An: Số 192 Nguyễn Văn Tuôi, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Dù nhiều thách thức năm 2020 vì dịch bệnh phát triển trên khắp thế giới nhưng Tập đoàn đã đạt được doanh thu 85.678 tỷ đồng, tuy chỉ đạt 92% kế hoạch đề ra. Nhưng tăng trưởng 18% so với năm 2019. Quy mô gấp 3 sau 7 năm (từ năm 2013). Trong đó, đóng góp chính vẫn là ngành thép khi doanh thu tăng trưởng 11% phần lớn đến từ tăng sản lượng ống thép và thép xây dựng.
Song song với việc tăng trưởng. Mảng thép vẫn là mảng chủ lực đóng góp vào 80% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Năm 2020, tổng sản lượng các loại thép tiêu thụ là 3.618.000 tấn, tăng 11% so với 2019. Trong khi toàn thị trường thép thành phẩm các loại tiêu thụ tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020. Thép xây dựng và ống thép Hòa Phát tiếp tục duy trì thị phần số 1 trên thị trường lần lượt là 25,2% và 30,5%.
NHẬN BIẾT SẢN PHẨM ỐNG THÉP HÒA PHÁT
NHẬN BIẾT BÓ ỐNG HÌNH DÁNG VÀ CHỮ IN TRÊN CÂY ỐNG
Cách nhận biết sản phẩm ống thép Hòa Phát. Đầu tiên, các bó ống sau khi sản xuất ra sẽ được đóng bó gọn gàng. Sau đó được đóng 04 đai đối với bó nguyên, bó lẻ đóng 03 đai đối với hàng 6m. Ống có chiều dài khác tùy thuộc vào chủng loại và độ dày mà số đai có thể khác nhau.
Đầu mỗi một bó ống đều có tem nhãn hàng hóa. Các tem nhãn đều có mã vạch giúp truy suất nguồn gốc. Quá trình sản xuất tại các công đoạn cũng như thời gian xuất hàng của bó ống đó.
Đối với ống tròn mạ kẽm đều sử dụng nút bịt nhựa màu xanh ở 2 đầu ống. Ống mạ nhúng nóng có ren đầu cũng được bịt nút nhựa 2 đầu ống để bảo vệ đường ren, hạn chế rỉ sét.
Với sản phẩm ống có in chữ. Trên thân mỗi cây ống chỉ có một dòng bản tin in nội dung bao gồm: trong đó chủng loại ống ghi đầy đủ kích thước, đường kính, độ dày cũng như chiều dài của ống. Chữ in lệch một bên đầu ống ở cạnh nhỏ đối với ống hộp. Và có thể nhìn thấy ở 2 bên sườn bó ống.
ỨNG DỤNG CỦA THÉP HỘP HÒA PHÁT
Sản phẩm thép hộp Hòa Phát có rất nhiều quy cách thông dụng. Vì vậy mà ứng dụng của sản phẩm này rất nhiều. Phải kể đến là dòng sản phẩm này dể dàng lắp ráp cho những công trình như nhà tiền chế. Hay hơn thế nữa sản phẩm này còn có thể dùng làm hàng rào cố định xung quanh nhà.
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm này để làm cầu thang ở nhà hay phòng trọ với quy cách thông dụng là 40×80 – 50×100 hay 60×120. Tùy vào mục đích sử dụng của khách hàng mà tận dụng tối đa chất lượng của sản phẩm.
Đối với những công ty thiết kế. Sản phẩm thép hộp có tác dụng làm trang trí nội thất trong nhà như: thiết kế tủ, làm bàn ghế, hay có thể dùng để làm tay vịn cầu thang. Tác dụng lớn nhất của thép hộp là làm xà gồ đổ sàn, làm lan can hay dùng để trang trí sân khấu trong và ngoài trời…
Hiện nay, sản phẩm thép hộp đang rất là được nhiều công ty lớn lựa chọn cho công trình. Bởi vì, chất lượng của sản phẩm đã làm cho công trình ngày càng trở nên kiêng cố và chắc chắn.
->> Hãy chọn sản phẩm thép hộp Hòa Phát để mang đến chất lượng tốt nhất cho công trình của bạn.
THÉP HỘP VÀ ỐNG THÉP HÒA PHÁT NHÚNG NÓNG
Mạ kẽm nhúng nóng là áp dụng công nghệ bảo vệ bề mặt kim loại bằng phương pháp phủ lên bề mặt kim loại cần mạ một lớp kẽm. Trong quá trình nhúng kim loại vào bể chứa kẽm nóng chảy sẽ tạo thành lớp kẽm bảo vệ toàn bộ bề mặt sản phẩm.
Đây là phương pháp chống rỉ phổ biến nhất hiện nay. Trong quá trình mạ kẽm. Kim loại sẽ được nấu thành hợp kim với chất nền.Vì thế lớp kẽm mạ sẽ không bao giờ bị tróc ra như khi dùng sơn.
ƯU ĐIỂM MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
Mạ kẽm nhúng nóng có những ưu điểm nổi bật về lớp phủ bề mặt bảo vệ. Cùng với công nghệ nhúng kẽm nóng chảy luôn đảm bảo chất lượng kết cấu của các công trình thép xây dựng.
Đồng thời, thép nhúng nóng còn đem đến những đặc tính ưu việt mà không một loại bảo vệ bề mặt nào hiện nay có thể so sánh được:
– Đem đến giá trị kinh tế lâu dài với hầu hết các loại thép trên thị trường. Bởi trong một số trường hợp, thì chi phí mạ kẽm ban đầu cũng là ít nhất.
– Lớp kẽm phủ bề mặt cũng chính làm một phần lớp thép mà nó bảo vệ.
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THÉP HỘP HÒA PHÁT
Thép hộp Hòa Phát hiện nay đang bán ra thị trường có 3 dạng chính là: hình vuông – hình chữ nhật và dạng hình tròn. Tất cả sản phẩm ống thép Hòa Phát đều chia ra thành 2 loại chính là mạ kẽm nhúng nóng và dạng đen. Chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại thép hộp Hòa Phát.
Với đầy đủ quy cách thông dụng cho khách hàng tham khảo. Công ty được ủy quyền và cấp phép phân phối sản phẩm thép hộp của tập đoàn Hòa Phát. Thành Đạt Steel tự hào là nhà phân phối sản phẩm hộp Hòa Phát lớn nhất Tp.HCM.
CÔNG TY TNHH SX – TM THÀNH ĐẠT STEEL
Thành Đạt Steel giao hàng miễn phí cho khách hàng khi mua số lượng đơn hàng lớn. Đặc biệt, khách hàng cần những chứng từ hóa đơn thì đều có và cung cấp đến khách hàng.
->> Xem thêm nguyên nhân làm hỏng bề mặt thép hộp mạ kẽm nhúng nóng.
Khách hàng có thể tìm kiếm chúng tôi trên google maps. Hãy liên hệ công ty để được tư vấn và tham khảo những sản phẩm mới nhất.
Tham khảo chi tiết bảng giá của từng quy cách sản phẩm
Xem thêm nội dung chi tiết giá sắt hộp 25×50 hòa phát 2022 ở đây…
Thép hộp Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát chắc hẳn không còn xa lạ gì với khách hàng thường xuyên cũng như có nhu cầu đặt mua sắt thép hộp. Về sơ bộ, thép hộp của hãng là thương hiệu nổi tiếng về chất lượng, cũng như tính năng sử dụng đã được khẳng định trên thị trường.
Là đại lý thép hộp Hòa Phát cấp 1, phân phối sắt thép trên toàn quốc, chúng tôi trở thành điểm đến mua hàng của đa phần khách hàng khi có nhu cầu tìm mua sắt thép ( chủ đầu tư, của hàng vật liệu xây dựng nhỏ, dự án xây dựng, công ty xây dựng ), đặc biệt là hàng thép hộp, sắt hộp Hòa Phát. Với sản lượng cung cấp hiện nay cho tất cả các tỉnh thành trên cả nước là hơn + 3.5000 tấn/ tháng ( bao gồm cả thép ống, thép hộp ).
Báo giá thép hộp Hòa Phát tháng 10/2022
Các sản phẩm chính trong dòng này bao gồm thép hộp mạ kẽm Hòa Phát và thép hộp đen Hòa Phát, với độ dày từ 0.7mm trở lên và các kích cỡ phổ biến như : 13×26, 14×14, 16×16, 20×20, 20×40, 25×25, 25×50, 30×30, 30×60, 40×40, 40×80, 50×50, 50×100, 60×60, 60×120, 75×75, 90×90, 100×150… và nhiều kích cỡ độ dày khác nữa.
Sau đây, là bảng báo sắt thép hộp Hòa Phát mới nhất tháng 10/2022 mà hệ thống chúng tôi tổng hợp được, bao giá chỉ mang tính chất tham khảo và chưa thể đầy đủ, để nhận báo giá chính xác vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để nhận đơn giá chính xác hơn !
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tháng 10/2022
Mặt hàng | Độ dày | Giá Miền Bắc | Giá miền nam |
---|---|---|---|
Thép mạ kẽm Hòa Phát | Tờ 0.8 đến 0.9ly ( trừ vuông 12 ) | 28.950 | 28.650 |
Từ 1 ly đến 2.3 ly | 28.750 | 28.350 | |
Từ 2.5 ly đến 3 ly | 28.850 | 28.550 | |
Vuông 12 | 29.250 | 28.950 | |
Ống 12.7; 15.9; 19.1 ( dày 0.8-1.4 ) | 29.250 | 28.950 | |
